- Numero di votanti:
- 146
- Primo voto:
- Lunedì 28 Dicembre 2009 00:25
- Ultimo voto:
- Venerdì 22 Gennaio 2010 16:43
Marcianise: dopo sei mesi, qual è il tuo giudizio sull'azione amministrativa della nuova giunta?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Mediocre | ||
| 45 | 30.8% | |
| Scarso | ||
| 42 | 28.8% | |
| Buono | ||
| 21 | 14.4% | |
| Discreto | ||
| 21 | 14.4% | |
| Ottimo | ||
| 17 | 11.6% | |









